Amministrazione trasparente
Contributi da Enti Pubblici a favore di: CONSORZIO FAI VACANZE C.F e P.I 01855430227
Ente erogante | Codice Fiscale - P.iva | Somma incassata nello scorso esercizio | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|---|
CONSORZIO B.I.M. DELL ADIGE | 01939090229 | €. 884,16 | 24/04/2025 | Contributo Per Iniziativa Parco Del Respiro - Liquidazione Contributi2024 (2 Liquidazione Anno 2025) |
Provincia Autonoma di Trento | 00337460224 | €. 8.352,00 | 02/04/2025 | INCASSO CONTRIB. PAT ART. 13BIS LP 8/2002 Riparto 2024 - Mand. 0000400-002320 07-0000001 - Al 1101250910514470 Cupc48J24000060003 |
Comune Fai della Paganella | 00431040229 | €. 1440,00 | 24/03/2025 | INCASSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE DI FAI ORGANIZZAZIONE EVENTO SAN NICOLO' 2024 |
COMUNITA' DELLA PAGANELLA | 02239480227 | €. 11.040,00 | 31/03/2025 | Liquidazione Contributo Per Progetto Esperienze Di Forest Bathing Al Parco Del Respiro |
Comune Fai della Paganella | 00431040229 | €. 1560,96 | 24/12/2024 | INCASSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE DI FAI ORGANIZZAZIONE EVENTO SAN VALENTINO 2024 |
Comune Fai della Paganella | 00431040229 | €. 3.840,00 | 04/11/2024 | SALDO INCASSO CONTRIBUTO COMUNE DI FAI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI 2024 |
Comune Fai della Paganella | 00431040229 | €. 34.560,00 | 04/11/2024 | INCASSO CONTRIBUTO COMUNE DI FAI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI 2024 |
COMUNITA' DELLA PAGANELLA | 02239480227 | €. 10.000,00 | 28/03/2024 | INCASSO CONTRIB. COMUNITA' DELLA PAGANELLA EVENTO ORME 2023 |
CONSORZIO B.I.M. DELL ADIGE | 01939090229 | €. 528,00 | 04/03/2024 | Contributo - Orme- Festival Dei Sentieri (6 Edizione) - Contributo - Orme- Festival Dei Sentieri (6- Edizione) |
Provincia Autonoma di Trento | 00337460224 | €. 6.240,00 | 30/01/2024 | INCASSO CONTRIB. PAT ART. 13BIS LP 8/2002 EVENTO ORME 2023 |
Comune Fai della Paganella | 00431040229 | €. 34.560,00 | 25/10/2023 | INCASSO PARZIALE CONTRIBUTO COMUNE DI FAI ORGANIZZAZIONE STAGIONE ESTIVA 2023 |
Comune Fai della Paganella | 00431040229 | €. 3840,00 | 25/09/2023 | SALDO CONTRIBUTO COMUNE DI FAI GESTIONE ESTIVA 2022 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | €. 711,35 | 21/08/2023 | CR. IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE 1° TRIM. 2023 DL 197 /2022 ART. 1 C. 3 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | €. 429,02 | 31/03/2023 | CR. IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE DICEMBRE 2022 DL 176 /2022 ART. 1 C. 1 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | €. 13,86 | 31/03/2023 | CR. IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE OTT.-NOV. 2022 DL 144 /2022 ART. 1 C. 3 |
Provincia Autonoma di Trento | 00337460224 | €. 6.048,00 | 01/02/2023 | INCASSO CONTRIB. PAT ART. 13BIS LP 11/2002 EVENTO ORME 2022 |
Comune Fai della Paganella | 00431040229 | €. 2889,60 | 14/11/2022 | INCASSO CONTRIBUTO COMUNE DI FAI ORGANIZZAZIONE EVENTI PIAZZA VERDE ESTATE 2022 |
Comune Fai della Paganella | 00431040229 | €. 34.560,00 | 14/11/2022 | INCASSO PARZIALE CONTRIBUTO COMUNE DI FAI ORGANIZZAZIONE STAGIONE ESTIVA 2022 |
Provincia Autonoma di Trento | 00337460224 | €. 5952,00 | 08/02/2022 | INCASSO CONTRIBUTO PAT EVENTO ORME |
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROV. DI TRENTO | 01533550222 | €. 2770,48 | 21/02/2022 | INCASSO CONSORZIO DEI COMUNI CONTRIB. ORME |
€. 205,45 | 17/01/2022 | CR IMPOSTA CANONI LOCAZIONE 2021 ART. 4 DL 73/2021 APRILE 2021 | ||
€. 360,00 | 17/01/2022 | CR IMPOSTA CANONI LOCAZIONE 2021 ART. 4 DL 73/2021 MAGGIO 2021 | ||
Comune Fai della Paganella | 00431040229 | €. 34.560,00 | 17/11/2021 | PARTE CONTRIBUTO COMUNE DI FAI GESTIONE ESTIVA 2021 |
Comune Fai della Paganella | 00431040229 | €. 3.264,00 | 02/11/2021 | SALDO CONTRIBUTO COMUNE DI FAI GESTIONE ESTIVA 2020 |
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROV. DI TRENTO | 01533550222 | €. 2.880,00 | 30/08/2021 | CONTRIBUTO PER EVENTO ORME, FESTIVAL DEI SENTIERI, TERZA ED. SETTEMBRE 2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | €. 313,00 | 03/08/2021 | CONTRIBUTO F.DO PERDUTO COMUNI MONTANI ART. 60 C. 7SEXIES DL 104/2020 |
Provincia Autonoma di Trento | 00337460224 | €. 16.707,53 | 03/08/2021 | CONTRIBUTO F.DO PERDUTO 2021 PAT ART. 5 LP 3/2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | €. 4.334,00 | 22/07/2021 | CONTRIB. F.DO PERDUTO ART. 1 DL 73 /2021 SOSTEGNI BIS |
Comune Fai della Paganella | 00431040229 | € 32.640,00 | 29/10/2020 | CONTRIBUTO GESTIONE INVERNALE ESTIVA 2020 |
Provincia Autonoma di Trento | 00337460224 | € 6.240,00 | 13/03/2020 | CONTRIBUTO INIZIATIVA ORME FESTIVAL DEI SENTIERI SECONDA EDIZIONE |
Comune Fai della Paganella | 00431040229 | €. 29.376,00 | 25/11/2019 | PARTE CONTRIBUTO GESTIONE ESTIVA 2019 |

Concessione da parte del Comune di Fai della Paganella per l’uso gratuito della sede (ufficio)